Acción por el clima
Compromiso con el Medio ambiente


- Desde el año 2017 efectuamos medición de nuestra huella de carbono, con el fin de establecer planes e iniciativas que nos permita mitigarla.
- Promover la responsabilidad ambiental en todas las áreas del negocio, buscando el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones ambientales.
- Reducir la huella de carbono en las operaciones, priviligear el trasporte en barco y buscar soluciones innovadoras para aminorar su impacto.
A continuación se presenta evolución de emisiones por empresa:
Raylex Diginet S.A.
| Alcance | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Emisiones directas de GEI | 10 | 11 | 14 |
| Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | 16 | 11 | 11 |
| Otras Emisiones Indirectas de GEI | 1.484 | 1.071 | 873 |
| TOTAL EMISIONES | 1.511 | 1.093 | 898 |
Raytech S.A.
| Alcance | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Emisiones directas de GEI | 145 | 184 | 116 |
| Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | 12 | 8 | 6 |
| Otras Emisiones Indirectas de GEI | 45 | 121 | 58 |
| TOTAL EMISIONES | 202 | 312 | 118 |
Raylex Representaciones y Servicios S.A.
| Alcance | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Emisiones directas de GEI | 12 | 46 | 30 |
| Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | – | – | – |
| Otras Emisiones Indirectas de GEI | 161 | 207 | 61 |
| TOTAL EMISIONES | 173 | 253 | 91 |
Total Empresas Raylex
| Ton CO2 Eq Año 2022 | Ton CO2 Eq Año 2023 | Ton CO2 Eq Año 2024 | |
|---|---|---|---|
| Total Emisiones | 1.886 | 1.658 | 1.169 |
