Acción por el clima
Compromiso con el Medio ambiente
- Desde el año 2017 efectuamos medición de nuestra huella de carbono, con el fin de establecer planes e iniciativas que nos permita mitigarla.
- Promover la responsabilidad ambiental en todas las áreas del negocio, buscando el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones ambientales.
- Reducir la huella de carbono en las operaciones, priviligear el trasporte en barco y buscar soluciones innovadoras para aminorar su impacto.
A continuación se presenta evolución de emisiones por empresa:
Raylex Diginet S.A.
Alcance | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Emisiones directas de GEI | 13 | 21 | 10,4 |
Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | 24 | 17 | 15,7 |
Otras Emisiones Indirectas de GEI | 1.712 | 3.058 | 1.484,5 |
TOTAL EMISIONES | 1.749 | 3.096 | 1.510,6 |
Raytech S.A.
Alcance | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Emisiones directas de GEI | 145 | 143 | 145,5 |
Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | 11 | 10 | 12,7 |
Otras Emisiones Indirectas de GEI | 35 | 51 | 44,7 |
TOTAL EMISIONES | 191 | 204 | 202,9 |
Raylex Representaciones y Servicios S.A.
Alcance | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Emisiones directas de GEI | 6 | 13 | 12,5 |
Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | – | – | – |
Otras Emisiones Indirectas de GEI | 46 | 86 | 160,6 |
TOTAL EMISIONES | 52 | 99 | 173,2 |
Total Empresas Raylex
Ton CO2 Eq Año 2020 | Ton CO2 Eq Año 2021 | Ton CO2 Eq Año 2022 | |
---|---|---|---|
Total Emisiones | 1.992 | 3.399 | 1.944 |