El cambio climático es uno de los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. La huella de carbono nace como una necesidad de cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático.
RAYLEX – RAYTECH se ha impuesto, como uno de sus objetivos estratégicos, implementar las mejores prácticas que permitan contribuir a mitigar los efectos de nuestra huella de carbono, estableciendo una política sustentable con el medio ambiente y su preservación.
Desde el año 2017 nos adherimos al programa Huella Chile del Ministerio del Medio Ambiente y se obtiene reconocimiento por cuantificar las emisiones de GEI de nuestras empresas.
Actualmente, las emisiones de GEI a nivel organizacional son:
Raylex Diginet S.A.
Reach | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Emisiones directas de GEI | 29 | 13 | 21 |
Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | 32 | 24 | 17 |
Otras Emisiones Indirectas de GEI | 1.324 | 1.712 | 3.058 |
TOTAL EMISIONES | 1.385 | 1.749 | 3.096 |
Raytech S.A.
Reach | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Emisiones directas de GEI | 110 | 145 | 143 |
Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | 15 | 11 | 10 |
Otras Emisiones Indirectas de GEI | 67 | 35 | 51 |
TOTAL EMISIONES | 192 | 191 | 204 |
Raylex Representations & Services S.A.
Reach | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Emisiones directas de GEI | 21 | 6 | 13 |
Emisiones Indirectas de Electricidad Importada | – | – | – |
Otras Emisiones Indirectas de GEI | 107 | 46 | 86 |
TOTAL EMISIONES | 129 | 52 | 99 |
Total Empresas Raylex
Ton CO2 Eq Año 2019 | Ton CO2 Eq Año 2020 | Ton CO2 Eq Año 2021 | |
---|---|---|---|
Total Emisiones | 1.706 | 1.992 | 3.399 |